-
友情链接:
Powered by 世博体育app下载-V59.1版下载 @2013-2022 RSS地图 HTML地图
4月26日天微电子发布2023年度分拨预案,拟10转增3派3.75元(含税),瞻望派现款额总共为2978.64万元。派现额占净利润比例为59.93%,这是公司上市以来,累计第2次派现。
公司上市以来历次分拨有筹算一览
日历 | 分拨有筹算 | 派现款额总共(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2023.12.31 | 10转增3派3.75元(含税) | 0.30 | 1.13 |
2021.12.31 | 10派6.25元(含税) | 0.50 | 0.77 |
证券时报·数据宝统计披露,公司当天公布了2023年报,共结束贸易收入1.40亿元,同比增长26.84%,结束净利润4970.43万元,同比增长10.64%,基本每股收益为0.6325元,加权平均净财富收益率为6.08%。
资金面上看,该股当天主力资金净流入580.30万元,近5日主力资金净流入939.45万元。
两融数据披露,该股最新融资余额为5294.11万元,近5日减少95.87万元,降幅为1.78%。
按申万行业统计,天微电子所属的国防军工行业共有82家公司公布了2023年度分拨有筹算,派现款额最多的是中航光电,派现款额为12.72亿元,其次是中航沈飞、中航机载,派现款额划分为11.02亿元、6.10亿元。(数据宝)
2023年度国防军工行业分成名次
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现款额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002179 | 中航光电 | 0.00 | 6 | 127179.68 | 38.09 | 1.28 |
600760 | 中航沈飞 | 0.00 | 4 | 110227.98 | 36.66 | 0.81 |
600372 | 中航机载 | 0.00 | 1.26 | 60970.10 | 32.32 | 0.83 |
688122 | 西部超导 | 0.00 | 7 | 45476.51 | 60.44 | 1.08 |
600893 | 航发能源 | 0.00 | 1.6 | 42649.51 | 30.00 | 0.39 |
600967 | 内蒙一机 | 0.00 | 2.5 | 42565.92 | 50.00 | 2.67 |
300699 | 光威复材 | 0.00 | 5 | 41250.00 | 47.24 | 1.33 |
600765 | 中航重机 | 0.00 | 2.71 | 39857.61 | 30.00 | 1.06 |
002465 | 海格通讯 | 0.00 | 1.5 | 37227.51 | 52.95 | 1.36 |
600862 | 中航高科 | 0.00 | 2.23 | 31065.00 | 30.12 | 0.95 |
000768 | 中航西飞 | 0.00 | 1 | 27817.40 | 32.31 | 0.40 |
000738 | 航披发弃 | 0.00 | 1.66 | 21832.05 | 30.05 | 0.71 |
600562 | 国睿科技 | 0.00 | 1.45 | 18006.94 | 30.05 | 0.91 |
002025 | 航天电器 | 0.00 | 3.8 | 17361.07 | 23.13 | 0.65 |
600879 | 航天电子 | 0.00 | 0.48 | 15836.64 | 30.17 | 0.62 |
688563 | 航材股份 | 0.00 | 3.45 | 15525.00 | 26.94 | 0.56 |
600038 | 中直股份 | 0.00 | 2 | 14632.12 | 33.05 | 0.48 |
688439 | 振华征象 | 0.00 | 7.03 | 14060.00 | 23.03 | 0.70 |
300726 | 宏达电子 | 0.00 | 3 | 12355.20 | 26.19 | 0.73 |
688297 | 中无东谈主机 | 0.00 | 1.77 | 11947.50 | 39.49 | 0.35 |
688543 | 国科军工 | 2.00 | 8 | 11613.21 | 82.55 | 1.53 |
002519 | 星河电子 | 0.00 | 1 | 11264.31 | 60.27 | 1.67 |
300395 | 菲利华 | 0.00 | 2.1 | 10906.39 | 20.29 | 0.47 |
601698 | 中国卫通 | 0.00 | 0.248 | 10476.48 | 30.04 | 0.13 |
688586 | 江航装备 | 0.00 | 1.3 | 10287.41 | 53.31 | 0.89 |
601890 | 亚星锚链 | 0.00 | 1.05 | 10073.70 | 42.59 | 1.02 |
300775 | 三角防务 | 0.00 | 1.82 | 10014.28 | 12.29 | 0.55 |
300034 | 钢研高纳 | 0.00 | 1.24 | 9611.71 | 30.12 | 0.41 |
600764 | 中国海防 | 0.00 | 1.31 | 9309.24 | 30.17 | 0.51 |
603267 | 鸿远电子 | 0.00 | 3.5 | 8080.84 | 29.67 | 0.54 |
002151 | 北斗星通 | 0.00 | 1.5 | 8079.57 | 50.13 | 0.44 |
000519 | 中兵红箭 | 0.00 | 0.55 | 7659.07 | 9.25 | 0.28 |
301050 | 雷电微力 | 0.00 | 4.08 | 6996.62 | 22.92 | 0.59 |
603678 | 火把电子 | 0.00 | 1.5 | 6837.08 | 21.47 | 0.42 |
600435 | 朔方导航 | 0.00 | 0.4 | 5997.56 | 31.20 | 0.35 |
002414 | 高德红外 | 0.00 | 0.14 | 5979.03 | 88.32 | 0.15 |
002389 | 航天彩虹 | 0.00 | 0.6 | 5942.70 | 38.72 | 0.27 |
300474 | 景嘉微 | 0.00 | 1.2 | 5503.59 | 92.22 | 0.13 |
688002 | 睿创微纳 | 0.00 | 1.2 | 5301.79 | 10.69 | 0.25 |
300777 | 中简科技 | 0.00 | 1.19 | 5232.52 | 18.10 | 0.27 |
688510 | 航亚科技 | 0.00 | 2 | 5167.65 | 57.29 | 1.12 |
002111 | 威海广泰 | 0.00 | 1 | 5152.52 | 41.00 | 1.02 |
300719 | 安达维尔 | 0.00 | 2 | 5093.93 | 44.89 | 1.58 |
600118 | 中国卫星 | 0.00 | 0.4 | 4729.96 | 30.02 | 0.14 |
688281 | 华秦科技 | 4.00 | 3.4 | 4728.27 | 14.11 | 0.18 |
603712 | 七一二 | 0.00 | 0.6 | 4632.00 | 10.53 | 0.20 |
002651 | 利君股份 | 0.00 | 0.4 | 4133.84 | 33.64 | 0.52 |
837006 | 晟楠科技 | 0.00 | 4.21 | 3801.09 | 69.09 | 2.92 |
002023 | 海特高新 | 0.00 | 0.5 | 3704.30 | 79.09 | 0.54 |
300722 | 新余国科 | 2.00 | 1.6 | 3690.09 | 48.73 | 0.55 |
001270 | 铖昌科技 | 3.00 | 2 | 3130.76 | 39.28 | 0.21 |
688552 | 航天南湖 | 0.00 | 0.92 | 3102.68 | 30.28 | 0.37 |
688511 | 天微电子 | 3.00 | 3.75 | 2978.64 | 59.93 | 1.13 |
300696 | 爱乐达 | 0.00 | 1 | 2931.53 | 42.57 | 0.40 |
600184 | 光电股份 | 0.00 | 0.57 | 2899.94 | 41.92 | 0.45 |
002935 | 天奥电子 | 2.00 | 0.8 | 2859.57 | 32.80 | 0.37 |
300629 | 新劲刚 | 0.00 | 1 | 2484.25 | 17.85 | 0.45 |
300922 | 天秦装备 | 0.00 | 1.5 | 2329.05 | 72.36 | 0.82 |
002985 | 北摩高科 | 0.00 | 0.7 | 2322.98 | 10.68 | 0.17 |
688522 | 纳睿雷达 | 4.00 | 1.5 | 2320.00 | 36.65 | 0.25 |
688629 | 华丰科技 | 0.00 | 0.5 | 2304.96 | 31.85 | 0.21 |
688776 | 国光电气 | 0.00 | 2 | 2167.67 | 23.99 | 0.20 |
002977 | 天箭科技 | 0.00 | 1.8 | 2162.16 | 43.20 | 0.49 |
300900 | 广联航空 | 4.00 | 1 | 2112.30 | 20.20 | 0.35 |
300447 | 全信股份 | 0.00 | 0.66 | 2061.25 | 15.44 | 0.38 |
688175 | 高凌信息 | 4.00 | 2 | 1858.13 | 40.35 | 0.57 |
688636 | 智明达 | 4.90 | 2.1 | 1580.09 | 16.42 | 0.34 |
600685 | 中船防务 | 0.00 | 0.11 | 1554.86 | 32.35 | 0.04 |
688084 | 晶品特装 | 0.00 | 2 | 1505.54 | 49.19 | 0.25 |
301517 | 陕西华达 | 0.00 | 1.31 | 1415.15 | 17.96 | 0.19 |
300589 | 江龙船艇 | 0.00 | 0.3 | 1133.00 | 25.71 | 0.21 |
600316 | 洪齐航空 | 0.00 | 0.15 | 1075.67 | 33.10 | 0.06 |
003009 | 中天火箭 | 0.00 | 0.62 | 963.44 | 10.03 | 0.13 |
688682 | 霍莱沃 | 0.00 | 1.2 | 872.90 | 32.20 | 0.17 |
688685 | 迈信林 | 3.00 | 0.77 | 861.37 | 56.50 | 0.36 |
300581 | 晨光航空 | 0.00 | 0.13 | 715.14 | 124.28 | 0.10 |
871642 | 通易航天 | 0.00 | 0.6 | 619.01 | 37.91 | 0.54 |
002338 | 奥普光电 | 0.00 | 0.25 | 600.00 | 6.93 | 0.07 |
301357 | 朔方长龙 | 4.00 | 0.5 | 340.00 | 29.46 | 0.09 |
002933 | 新兴装备 | 0.00 | 0.25 | 293.38 | 20.59 | 0.08 |
300424 | 航新科技 | 0.00 | 0.1 | 239.90 | 9.98 | 0.07 |
300810 | 中科海讯 | 0.00 | 0.2 | 236.10 | 0.09 |
注:本文系新闻报谈,不组成投资残忍,股市有风险,投资需严慎。
(著述起头:证券时报网)
著述起头:证券时报网著述作家:数据宝
原标题:天微电子2023年度分拨预案:拟10送转3股派3.75元
]article_adlist--> 股市回暖,抄底炒股先开户!智能定投、要求单、个股雷达……送给你>> 海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APPPowered by 世博体育app下载-V59.1版下载 @2013-2022 RSS地图 HTML地图